1 智利比索 至 哥伦比亚比索
我们使用全球各地货币交易所的CLPCOP的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于3.8870。
1 CLP
等于
3.89 COP
速率: 3.8870
-0.0018
上一页 关闭: 3.8889
上一页 关闭: 3.8889
逆: 1.00 COP = 0.257 CLP
🕒 汇率更新: Tue, 16 Jun 26 08:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,哥伦比亚比索 🔻跌落 -0.05%(%)对智利比索。 另外,您可以尝试将 哥伦比亚比索转换为智利比索。
1 CLP/COP的最佳兑换率
| Source | 中间价 | 买入 | 卖出 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Money Max • 哥伦比亚 | $40.00 | $37.00 | $43.00 | 8小时前 • Bogota |
|
|
Cambios Vancouver • 哥伦比亚 | $39.50 | $35.00 | $44.00 | 8小时前 • Bogota |
|
|
UniCambios • 哥伦比亚 | $39.50 | $37.00 | $42.00 | 8小时前 • Bogota |
🔄 货币转换器 添加到网站
CLP
COP
轉換 智利比索 为 哥伦比亚比索
|
|
|
|---|---|
| 5 CLP | $19.44 |
| 10 CLP | $38.87 |
| 25 CLP | $97.18 |
| 50 CLP | $194.35 |
| 100 CLP | $388.70 |
| 500 CLP | $1,943.51 |
| 1,000 CLP | $3,887.02 |
| 5,000 CLP | $19,435.08 |
| 10,000 CLP | $38,870.15 |
| 50,000 CLP | $194,350.77 |
轉換 哥伦比亚比索 为 智利比索
|
|
|
|---|---|
| 5 COP | $1.29 |
| 10 COP | $2.57 |
| 25 COP | $6.43 |
| 50 COP | $12.86 |
| 100 COP | $25.73 |
| 500 COP | $128.63 |
| 1,000 COP | $257.27 |
| 5,000 COP | $1,286.33 |
| 10,000 COP | $2,572.67 |
| 50,000 COP | $12,863.34 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00智利比索提供了相当于$4.40哥伦比亚比索,比现在多了$0.516 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$3.90。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $4.40 | $3.89 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $3.90 | $4.22 |
| 低 | $3.86 | $3.86 |
| 平均值 | $3.88 | $4.03 |
| 变化 | $0.044 | $0.359 |
| 挥发性 | 7.09% | 14.99% |
图表 1 CLP/COP
通过图表可查看 CLP/COP 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 CLP/COP | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 16/06/2026 | $1 = $3.89 | ▼0.0018 | -0.05% |
| 周一, 15/06/2026 | $1 = $3.89 | ▲0.029 | 0.75% |
| 星期日, 14/06/2026 | $1 = $3.86 | ▼0.013 | -0.33% |
| 星期六, 13/06/2026 | $1 = $3.87 | ▼0.0000027 | — |
| 周五, 12/06/2026 | $1 = $3.87 | ▼0.029 | -0.74% |
| 周四, 11/06/2026 | $1 = $3.90 | ▼0.0022 | -0.06% |
| 周三, 10/06/2026 | $1 = $3.90 | ▼0.038 | -0.98% |
| 周二, 09/06/2026 | $1 = $3.94 | ▲0.046 | 1.17% |
| 周一, 08/06/2026 | $1 = $3.90 | ▼0.037 | -0.93% |
| 星期日, 07/06/2026 | $1 = $3.93 | ▼0.00086 | -0.02% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| CLP 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | — | 527.83 |
| CLP 为 美元 💵 | — | 890.45 |
| CLP 为 欧元 💶 | — | 1,032.55 |
| CLP 为 英镑 💷 | — | 1,194.67 |
| CLP 为 澳大利亚元 🇦🇺 | — | 628.78 |
| CLP 为 加拿大元 🇨🇦 | — | 635.85 |
| CLP 为 瑞士法郎 🇨🇭 | — | 1,120.29 |
| CLP 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.01 | 131.74 |
| CLP 为 日元 💴 | ¥0.18 | 5.56 |
| CLP 为 新加坡元 🇸🇬 | — | 694.51 |
| CLP 为 新西兰元 🇳🇿 | — | 518.22 |
| CLP 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨0.31 | 3.20 |
| CLP 为 港元 🇭🇰 | $0.01 | 113.68 |
| CLP 为 韩元 🇰🇷 | ₩1.69 | 0.59 |